更新时间:2024-11-16 14:34:36 浏览次数:6 公司名称:聊城 鑫邦源特钢有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4500/吨 |
发货期限 | 24小时 |
供货总量 | 2000吨 |
运费说明 | 协商 |
最小起订 | 1吨 |
质量等级 | 一级 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 20# |
产品品牌 | 鑫邦源 |
产品规格 | 规格齐全 |
发货城市 | 山东 |
产品产地 | 山东 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 按需定制 |
适用领域 | 建筑 化工 机械加工 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 国标 |
产地 | 山东 |
品牌 | 鑫邦源 |
材质 | 20# 45# 35# 16MN |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4500/吨 |
发货期限 | 24小时 |
供货总量 | 2000吨 |
运费说明 | 协商 |
最小起订 | 1吨 |
质量等级 | 一级 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 20# |
产品品牌 | 鑫邦源 |
产品规格 | 规格齐全 |
发货城市 | 山东 |
产品产地 | 山东 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 按需定制 |
适用领域 | 建筑 化工 机械加工 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 国标 |
产地 | 山东 |
品牌 | 鑫邦源 |
材质 | 20# 45# 35# 16MN |
,今年基建投资全年增速能否保持15%以上很难。伴随着需求走弱,补库存需求也将进入尾声,预计2季度中国经济增速可能会重新放缓。此外,市场需求也有待观察。此前2016年全国无缝管去产能目标是4500万吨,今年则上调到5000万吨,同时今年还要在4月底前去除全部地条钢。本来预计无缝管需求因为去产能会导致更高的价格上升,但是市场与预期有些相反。近期无缝管库存同比增加了30%-40%,这包括社会库存和无缝管库存,这是无缝管价格近期下跌的原因。 下一步尽管 要去无缝管产能,但是价格走势如何,还是由市场来定。下一阶段,可能要看取缔地条钢的验收等工作的进展,届时可能无缝管价格有一个反弹。但是这个反弹会受到整个需求的影响,尤其是在